Agendas ASOBORDENORTE 2025
| Mes | CAM 10:00 | Seguridad 10:00 | Movilidad 10:00 | Comité 10:00 (Viernes) | BORDENORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Febrero | 21 | 17 | 24 | 14 | |
| Marzo | 3 | 10 | 17 | 14 | 6 ASAMBLEA |
| Abril | 7 | 14 | 21 | 11 | |
| Mayo | 5 | 12 | 19 | 9 | |
| Junio | 9 | 16 | 6 | 13 | |
| Julio | 7 | 14 | 21 | 11 | JUNTA |
| Agosto | 4 | 11 | 25 | 8 | |
| Septiembre | 1 | 8 | 15 | 12 | |
| Octubre | 6 | 20 | 27 | 10 | |
| Noviembre | 10 | 24 | 7 | 14 | JUNTA |
Ciclo de Capacitaciones para Brigadistas con el IDIGER
| Fecha | Horario | Tema |
|---|---|---|
| Febrero 26 | 08:30 a 10:30 y 14:30 a 16:30 | Apertura |
| Marzo 12 y 26 | 08:30 a 10:30 y 14:30 a 16:30 | Conocimiento del riesgo |
| Abril 9 y 23 | 08:30 a 10:30 y 14:30 a 16:30 | Reducción del riesgo |
| Mayo 7 y 21 | 08:30 a 10:30 y 14:30 a 16:30 | Manejo de emergencias |
| Junio 4 | 08:30 a 10:30 y 14:30 a 16:30 | Cambio climático |
Ciclo de Capacitaciones Secretaría de Movilidad 2025
| Fecha | Horario | Actividad |
|---|---|---|
| Marzo | 10:00 – 12:00 | Cultura para la movilidad |
| Abril | 10:00 – 12:00 | Eco-Conducción |
| Mayo | 10:00 – 12:00 | Normatividad |
| Junio | 10:00 – 12:00 | Velocidad y Factores de Riesgo |
| Noviembre | 10:00 – 12:00 | Transporte de carga |
Ciclo de Capacitaciones Secretaría de Salud
| Item | Fecha | Tema | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 2 | Marzo 25 | Salud Mental | Presencial |
| 1 | Abril 1-20 | Primer Respondiente que Salva Vidas | Virtual |
| 3 | Abril 7 | Salud Mental | Presencial |
| 5 | Mayo | III Encuentro Emergencias y Desastres | Presencial |
